| Información Nutricional | ||
| Tamaño por porción 1 unidad (20g) | ||
| Número de porciones por envase: 48 porción | ||
| Calorías (Kcal) | Por 100 g | Por porción |
| 303 | 60,6 | |
| Grasa Total | 5,2 g | 1,0 g |
| Grasa saturada | 1,2 g | 0,2 g |
| Grasa trans | 880 mg | 176 mg |
| Carbohidratos totales | 59 g | 12 g |
| Azúcares totales | 55 g | 11 g |
| Azúcares añadidos | 52 g | 10 g |
| Proteína | 5,5 g | 1,1 g |
| Sodio | 118 mg | 24 mg |
| Vitamina A | 45 µg ER | 9 µg ER |
| Vitamina D | 2,7 µg | 0,54 µg |
| Calcio | 156 mg | 31 mg |
| Hierro | 0,20 mg | 0,04 mg |
| Zinc | 0,70 mg | 0,14 mg |
| No es fuente significativa de fibra dietaría | ||
Productos relacionados
Arequipe Nebraska SP x20g
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.




Valoraciones
No hay valoraciones aún.