Información Nutricional | ||
Tamaño por porción 2 cucharadas (30 g) | ||
Número de porciones por envase: Aprox. 7 | ||
Calorías (Kcal) | Por 100 g | Por porción |
303 | 91 | |
Grasa Total | 5,2 g | 1,6 g |
Grasa saturada | 1,2 g | 0,37 g |
Grasa trans | 880 mg | 264 mg |
Carbohidratos totales | 59 g | 18 g |
Azúcares totales | 55 g | 17 g |
Azúcares añadidos | 52 g | 16 g |
Proteína | 5,5 g | 1,7 g |
Sodio | 118 mg | 35 mg |
Vitamina A | 45 µg ER | 13 µg ER |
Calcio | 156 mg | 47 mg |
Hierro | 0,20 mg | 0,06 mg |
Zinc | 0,70 mg | 0,21 mg |
No es fuente significativa de fibra dietaría |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.