| Información Nutricional | ||
| Tamaño por porción 1 unidad (25 g) | ||
| Número de porciones por envase: Aprox. 48 | ||
| Calorías (Kcal) | Por 100 g | Por porción |
| 325 | 81 | |
| Grasa Total | 5,2 g | 1,3 g |
| Grasa Saturada | 2,6 g | 0,7 g |
| Carbohidratos totales | 62 g | 16 g |
| Azúcares totales | 52 g | 13 g |
| Azúcares añadidos | 46 g | 12 g |
| Proteína | 7,5 g | 1,9 g |
| Sodio | 86 mg | 22 mg |
| Vitamina A | 40 µg ER | 10 µg ER |
| Calcio | 150 mg | 38 mg |
| Zinc | 0,54 mg | 0,14 mg |
| No es fuente significativa grasas trans, fibra dietaría, hierro y vitamina D | ||
Productos relacionados
Leche Condensada Nebraska SP x25g
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.




Valoraciones
No hay valoraciones aún.