Información Nutricional | ||
Tamaño por porción 2 cucharadas (20g) | ||
Número de porciones por envase: Aprox. 5 | ||
Calorías (Kcal) | Por 100g | Por porción |
297 | 59 | |
Grasa Total | 4,0 g | 0,8 g |
Grasa saturada | 0,59 g | 0,12 g |
Carbohidratos totales | 63 g | 13 g |
Azúcares totales | 57 g | 12 g |
Azúcares añadidos | 54 g | 11 g |
Proteína | 2,2 g | 0,44 g |
Sodio | 56 mg | 11 mg |
Vitamina A | 30 µg ER | 6 µg ER |
Vitamina D | 0,84 µg | 0,17 µg |
Calcio | 49 mg | 9,8 mg |
Hierro | 0,10 mg | 0,02 mg |
Zinc | 0,30 mg | 0,06 mg |
No es fuente significativa de fibra dietaría y grasas trans. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.