Información Nutricional | ||
Tamaño por porción 2 cucharadas (30 g) | ||
Número de porciones por envase: Aprox. 8 | ||
Calorías (Kcal) | Por 100 g | Por porción |
237 | 71 | |
Grasa Total | 6,9 g | 2,1 g |
Grasa Saturada | 4 g | 1,2 g |
Grasa trans | 400 mg | 120 mg |
Carbohidratos totales | 38 g | 11 g |
Fibra Dietaría | 17 g | 5,2 g |
Azúcares totales | 6,4 g | 1,9 g |
Azúcares añadidos | 0 | 0 |
Proteína | 5,9 g | 1,8 g |
Sodio | 232 mg | 70 mg |
Vitamina A | 148 µg ER | 45 µg ER |
Vitamina D | 2,8 µg | 0,83 µg |
Calcio | 270 mg | 81 mg |
Zinc | 0,7 mg | 0,21 mg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.