Información Nutricional |
||
| Tamaño por porción 2 cucharadas (30g) | ||
| Número de porciones por envase: Aprox. 3 | ||
| Calorías (Kcal) | Por 100g | Por porción |
| 320 | 96 | |
| Grasa Total | 4,7 g | 1,4 g |
| Grasa Saturada | 2,4 g | 0,72 g |
| Carbohidratos totales | 66 g | 18 g |
| Azúcares totales | 57 g | 17 g |
| Azúcares añadidos | 51 g | 15 g |
| Proteína | 3,5 g | 1,0 g |
| Sodio | 87 mg | 26 mg |
| Vitamina A | 59 µg ER | 18 µg ER |
| Calcio | 144 mg | 43 mg |
| Hierro | 0,04 mg | 0,01 mg |
| Zinc | 0,48 mg | 0,14 mg |
| No es fuente significativa de fibra dietaría y grasas trans. | ||




Valoraciones
No hay valoraciones aún.