Información Nutricional | ||
Tamaño por porción 2 cucharadas (30 g) | ||
Número de porciones por envase: Aprox. 167 | ||
Calorías (Kcal) | Por 100 g | Por porción |
212 | 64 | |
Grasa Total | 7,4 g | 2,2 g |
Grasa Saturada | 3,4 g | 1,0 g |
Grasa trans | 760 mg | 228 mg |
Carbohidratos totales | 43 g | 13 g |
Fibra Dietaría | 5,4 g | 1,6 g |
Polialcoholes | 16 g | 4,7 g |
Azúcares totales | 9,4 g | 2,8 g |
Azúcares añadidos | 0 | 0 |
Proteína | 7,3 g | 2,2 g |
Sodio | 254 mg | 76 mg |
Vitamina D | 2,8 µg | 0,83 µg |
Calcio | 329 mg | 99 mg |
No es fuente significativa de Vit A, hierro y zinc |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.